Codice: SUA8104G
Perché acquistare da noi?
- Garanzia di 36 mesi su tutti gli strumenti
- Oltre 40 anni di esperienza
- 15.000+ clienti soddisfatti
- Assistenza rapida grazie al laboratorio interno
CONTATTARE ALLDATA PER RICHIESTA PREVENTIVO
Il RIGOL SUA8104G è un generatore di forme d’onda arbitrario a 4 canali con controllo GPU AI, progettato per test avanzati e simulazioni automatiche. Offre 3.5 GHz di banda, 8 GSa/s di campionamento e 14 bit di risoluzione, combinando prestazioni elevate con funzionalità di intelligenza artificiale per automazione, pattern recognition e ottimizzazione dei segnali.
- 4 canali AWG indipendenti
- Larghezza di banda: 3.5 GHz
- Frequenza di campionamento: 8 GSa/s
- Risoluzione verticale: 14 bit
- Controllo GPU AI per automazione avanzata
Modello | Canali analogici T|R | Velocità di campionamento T|R | Larghezza di banda analogica | Profondità massima memoria | Controllo principale |
---|---|---|---|---|---|
SUA8104 | 4 | 0 | 8 GSa/s | - | 3,5 GHz | 1 Gpts | CPU |
SUA8204 | 0 | 4 | - | 4 GSa/s | 1,5 GHz | 1 Gpts | CPU |
SUA8208 | 0 | 8 | - | 4 GSa/s | 1,5 GHz | 512 Mpts | CPU |
SUA8304 | 2 | 2 | 4 GSa/s | 4 GSa/s | 1,5 GHz | 1 Gpts | CPU |
SUA8104G | 4 | 0 | 8 GSa/s | - | 3,5 GHz | 1 Gpts | GPU AI |
SUA8204G | 0 | 4 | - | 4 GSa/s | 1,5 GHz | 1 Gpts | GPU AI |
SUA8208G | 0 | 8 | - | 4 GSa/s | 1,5 GHz | 512 Mpts | GPU AI |
SUA8304G | 2 | 2 | 4 GSa/s | 4 GSa/s | 1,5 GHz | 1 Gpts | GPU AI |
Manuali downloads
SUA8000-DataSheet
SUA8000_QuickGuide