Codice: SUA8304
Perché acquistare da noi?
- Garanzia di 36 mesi su tutti gli strumenti
- Oltre 40 anni di esperienza
- 15.000+ clienti soddisfatti
- Assistenza rapida grazie al laboratorio interno
CONTATTARE ALLDATA PER RICHIESTA PREVENTIVO
Il RIGOL SUA8304 integra 2 canali AWG e 2 canali digitalizzatore, tutti gestiti da master CPU, offrendo una soluzione flessibile per generazione e acquisizione di segnali. Con 1.5 GHz di banda, 4 GSa/s di campionamento e risoluzione a 14 bit, è ideale per test funzionali, simulazioni e debug di sistemi misti.
- 2 canali AWG + 2 canali digitalizzatore
- Larghezza di banda: 1.5 GHz
- Frequenza di campionamento: 4 GSa/s
- Risoluzione verticale: 14 bit
- Controllo master CPU
Modello | Canali analogici T|R | Velocità di campionamento T|R | Larghezza di banda analogica | Profondità massima memoria | Controllo principale |
---|---|---|---|---|---|
SUA8104 | 4 | 0 | 8 GSa/s | - | 3,5 GHz | 1 Gpts | CPU |
SUA8204 | 0 | 4 | - | 4 GSa/s | 1,5 GHz | 1 Gpts | CPU |
SUA8208 | 0 | 8 | - | 4 GSa/s | 1,5 GHz | 512 Mpts | CPU |
SUA8304 | 2 | 2 | 4 GSa/s | 4 GSa/s | 1,5 GHz | 1 Gpts | CPU |
SUA8104G | 4 | 0 | 8 GSa/s | - | 3,5 GHz | 1 Gpts | GPU AI |
SUA8204G | 0 | 4 | - | 4 GSa/s | 1,5 GHz | 1 Gpts | GPU AI |
SUA8208G | 0 | 8 | - | 4 GSa/s | 1,5 GHz | 512 Mpts | GPU AI |
SUA8304G | 2 | 2 | 4 GSa/s | 4 GSa/s | 1,5 GHz | 1 Gpts | GPU AI |
Manuali downloads
SUA8000-DataSheet
SUA8000_QuickGuide